|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina del corte y de grabado del laser del CO2 | Área de Workiing: | 1300x900mm |
---|---|---|---|
Poder: | 80w / 100w/150w/180w | Enfriamiento: | CW3000/CW5000/CW5200 |
Sistema de control: | Ruida | Tabla de funcionamiento: | Tabla de la cuchilla/del panal |
Motor: | Motor de pasos y conductor de Leadshine | Lente: | Los E.E.U.U. enfocan la lente y los espejos |
Transmisión: | Transmisión de la correa | Garantía: | 24 meses |
Opción: | Hacia arriba y hacia abajo tabla/rotatorio | Certificado: | SGS DEL CE FDA |
Alta luz: | Laser 1390 que graba la cortadora,Cortadora 1390 del laser del CO2,cortadora de madera del laser del CO2 130w |
1 . Máquina del corte y de grabado del laser del CO2 con el molde de la correa de la nueva generación, más grueso y ancho, que es vida más arriba exacta y más larga.
2 . El tubo del laser se separa con la tabla de trabajo, ésta para asegurarse de seguridad del tubo del laser y la trayectoria del laser limpia.
3 . Muchas etiquetas y observaciones en la máquina, muy útil para el principiante. y más seguro para los nuevos usuarios.
4 . El motor de pasos del mejor leadshine de China del uso, que se aseguran de consigue una precisión más alta.
5 . El puerto de USB de la ayuda transmite datos, tiene función off-line de DSP, mejorando velocidad y eficacia de trabajo grandemente.
6 . La máquina del corte y de grabado del laser del CO2 con 24 meses de garantía, si mal en garantía, puede cambiar el nuevo para usted por libre
7 . La tabla doble de la cuchilla y del panal no tendrá ningún problema ningún corte del cliente del matther o los materiales del grabado.
8 . Con la caja llena de las herramientas de la máquina, así que cuando llega la máquina los clientes, puede instalar la máquina muy fácil
9 . Usando el mejor tubo chino del laser de Reci del tubo del laser y la mejor marca del refrigerador S&A.
10 . El paquete de la máquina toda la caja de madera, de modo que durante el envío por el mar o el aire, no tendrá daño.
Parámetro técnico:
Modelo | Máquina del corte y de grabado del laser del CO2 DW1390 |
Zona de trabajo | 1300x900m m |
Color de la máquina | Como petición del cliente |
Tipo del laser | Tubo del laser del CO2 |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua (refrigerador de S&A CW5000) |
Poder del laser | Tubo del laser de W6Reci (130w-160w) |
Cortar velocidad | 0-10000mm/min |
Carácter que forma mínimo |
Letra 1m m, chinos 2m m |
Fuente de alimentación | 220V / 110V, fase de la señal |
El formato gráfico apoyó |
BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR, GIF, DWG |
Software apoyado |
CorelDraw, tienda de la foto, AutoCAD |
Control de la salida del laser | 1-100% ajuste del software |
La precisión de exploración más alta | 2500DPI |
Ratio de la resolución | <0> |
Precisión de la ubicación | <0> |
Humedad de funcionamiento de trabajo de la temperatura | 5°C-40°C/5%-95% (sin el agua condensada) |
Peso neto | 450KG |
Piezas de la opción | Mesa de trabajo de Up-down, foco auto, dispositivo rotatorio. |
Garantía de la máquina | 24 meses |
Caja de herramientas |
Incluyendo |
Persona de Contacto: Matthew ma
Teléfono: 15169016655