|
Datos del producto:
|
Zona de trabajo: | 600*900m m | Poder del eje: | opción 2.2kw-5.5kw |
---|---|---|---|
Motor: | Motor de pasos y conductor de Leadshine | Tabla de funcionamiento: | tabla de la T-ranura |
Sistema de control: | Opción NC-studio/DSP/MACH3 | Comando: | G code*.u00*.mmg*.plt |
Velocidad del eje: | 0-24000rpm/min | Garantía: | 24 meses |
Carriles: | 25m m HIWIN/carriles de guía del trazador de líneas de PMI | palabra clave: | Fresadora del CNC del ATC de la máquina de la carpintería del CNC |
Alta luz: | CE DWIN 9000w que muele las pequeñas máquinas del CNC de la carpintería,Pequeñas máquinas del CNC de la carpintería del CE DWIN 9000w 6090,Pequeñas máquinas del CNC de la carpintería 9000w del CE DWIN 6090 |
Características principales de la máquina 6090 del router del CNC
marco de la máquina del arrabio 1.Whole: buena rigidez. Confiable y durable, estable y duradero.
2. Piezas principales de la máquina: eje refrigerado por agua 1.5kw/2.2kw, motor de pasos, inversor del delta de Fuling/sunfar/, impulsión del leadshine. Alta precisión y eficacia alta.
3. Pintura delicada y fabricación experta: Apuesto.
4. Máquinas del OEM, operación de máquina de entrenamiento libre en línea, servicio en línea de 24 horas de la después-venta, cooperación provechosa para ambas partes: librarse de sus preocupaciones.
Parámetro técnico:
Descripción | Parámetro | Observaciones |
X, Y, zona de trabajo de Z | 600*900*100m m | Z opcional |
X, Y, estructura de Z | Tornillo 1610 de la bola; Carril de guía de Taiwán HIWIN | |
Marco de la cama del torno | Tubos cuadrados de acero | |
Motor | Sistema de pasos | |
Impulsión | Leadshine 542 | |
Inversor | 1,5 kilovatios | |
Eje | Refrigeración por agua | |
Poder del eje | 1.5kw | |
Velocidad del eje | 6000-24000RPM | |
Sistema operativo | Estudio del NC | dsp opcional |
Superficie de la tabla | Ranura de aluminio de T | |
Método de fijación | Por las abrazaderas | |
X, Y, Z que coloca exactitud de nuevo | ±0.05mm | |
X, Y, exactitud que viaja de Z | ±0.03/300mm | |
Velocidad que viaja rápida máxima | 8000mm/min | |
Velocidad de trabajo máxima | 6000mm/min | según el material |
Voltaje de funcionamiento | 220V/50/60Hz | |
Lengua de mando | Código de G | |
Interfaz del ordenador | USB | |
Memoria Flash | el 128M (disco de U) | |
Collar | ER11 | |
X, resolución de Y | 0.02m m | |
Compatibilidad de software | Type3/Artcam/Artcut/Ucancam/JDpaint etc | |
Ambiente de funcionamiento | 0~45 centígrados | |
Humedad relativa | el 30%~75% |
Soporte técnico:
1. soporte técnico por el teléfono, el correo electrónico o WhatsApp/Skype las veinticuatro horas del día
2. disco video inglés amistoso del manual de la versión y del CD de la operación
3. ingeniero disponible mantener la maquinaria en ultramar
Persona de Contacto: Matthew ma
Teléfono: 15169016655