|
Datos del producto:
|
Zona de trabajo: | 1500*3000m m | Tipo del laser: | Laser de la fibra |
---|---|---|---|
Poder del laser: | 1000w /1500w | Motor: | Delta/FUJI |
Sistema de control: | sistema de control del cypone | Enfriamiento: | CWFL 1000/1500 |
Garantía: | 24 meses | Carriles: | 25m m HIWIN/carriles de guía del trazador de líneas de PMI |
Reductor: | Shimp japonés/Alemania Neugart | Cabeza del laser: | Raytools/WSX |
Transmisión: | Estante de Taiwán YYC | Fuente de la fibra: | Raycus/máximo |
Alta luz: | Cortador doble del laser de la fibra de la mesa de trabajo 1500w,chapa del cortador del laser de la fibra 1500w,laser de la fibra 1500w que corta la chapa |
Características
La cortadora adopta marca famosa internacional avanzó el laser, que tiene alta eficacia electróptica, ahorro de agua y poder-ahorro. Especialmente importante, puede estar libre de mantenimiento durante mucho tiempo, ahorrar muchos fondos del mantenimiento y hora, y mejora eficacia del trabajo.
Modelo de máquina | DW-3015 | |
Área que corta (anchura de la longitud x) | 3000mm×1500m m | |
Modelo del laser | Raycus/Max-500W/1000W | |
Longitud de onda del laser | 1,070-1,080nm | |
Grueso del corte del CS | Máximo 5mm/10m m | |
SS que cortan grueso | Máximo 3mm/5m m | |
Interfaz | USB, RJ45 | |
X-AXIS | Velocidad de mudanza | 50m/min |
Movimiento | 3000m m | |
Exactitud de la posición | ±0.05mm/m | |
Exactitud de la repetibilidad | 0.05m m | |
Y-AXIS | Velocidad de mudanza | 50m/min |
Movimiento | 1500m m | |
Exactitud de la posición | ±0.05mm/m | |
Exactitud de la repetibilidad | 0.05m m | |
Z-AXIS | Movimiento | 50m m |
Requisito de la fuente de alimentación | 400V/50Hz/30A (36A) | |
Hora laborable continua | 24 horas | |
Peso de la máquina | 3000kg aproximado | |
Dimensión (length×width×height) | 4500mm×2300mm×1500m m |
Muestras
Persona de Contacto: Matthew ma
Teléfono: 15169016655