Datos del producto:
|
Zona de trabajo: | 1200*1200mm | poder del eje: | opción 2.2kw-9kw |
---|---|---|---|
Motor: | Motor de pasos y conductor de Leadshine | Tabla de funcionamiento: | tabla de la T-ranura |
Sistema de control: | Opción NC-studio/DSP/MACH3 | Comando: | G code*.u00*.mmg*.plt |
velocidad del eje: | 0-24000rpm/min | Garantía: | 24 meses |
Carriles: | 25m m HIWIN/carriles de guía del trazador de líneas de PMI | Palabra clave: | maquinaria que muele de la carpintería de 4 ejes para la piedra de la espuma del aluminio de la made |
Alta luz: | 1212 máquina del router del CNC de 4 ejes,máquina 2.2kw del router del CNC de 4 ejes,fresadora de madera del CNC 9kw |
tratamiento de temple de alta temperatura de la máquina de 1,4 ejes, cama de acero soldada con autógena y pórtico, alta rigidez, fuerza que lleva de la máquina del tubo mejor.
el tornillo de la bola de la exactitud 2.High importado de Alemania asegura el marco de la máquina con la alta precisión.
los pedazos del punto 3.Break y de la rotura continúan grabando la función pueden apoyar hasta nueve puntos y pueden grabar en cualquier lugar mientras que usted tiene gusto.
compatibilidad de software 4.Good, con la máquina, proporcionamos Artcam, el software etc aspiramos, de Powermill
industria 5.Applicable: Grabado y corte del anuncio, industria de la artesanía, diversos tipos de placa artificial, LED, literalmente ranura de corte de neón, caja de luz que moldea plástica, industria de la decoración interior, fabricación del molde, proceso de madera, fabricación del arte, el cortar de la caja de luz, corte del modelo del edificio, corte interior de la decoración, edificio, pequeño metal, efectos de escritorio, reglas, insignias, tarjetas etc. del departamento.
materiales 6.Applicable: Industria de madera, de Alumnium, tecnología 3D, corte arcylic, tablero de cobre, del PVC, piedra, tablero del MDF, tablero etc. del PWB.
7. . El paquete de la máquina toda la caja de madera, de modo que durante el envío por el mar, no tendrá daño.
Parámetro técnico:
Modelo | DW1212 |
Zona de trabajo | 1200x1200m m |
Color de la máquina | Como petición del cliente |
Poder del eje | 2.2kw-9kw puede opción |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua o refrigeración por aire |
sistema de control | Opción NC-studio/DSP/MACH3 |
velocidad rptating del eje | 0-24000rpm/min |
Velocidad de viaje máxima | 8000mm/min |
Fuente de alimentación | 220V / 380V, fase de /three de la señal |
El formato gráfico apoyó | BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR, GIF, DWG |
Software apoyado | CorelDraw, tienda de la foto, AutoCAD |
comando | G code*.u00*.mmg*.plt |
Ratio de la resolución | <0> |
Precisión de la ubicación | <0> |
Humedad de funcionamiento de trabajo de la temperatura | 5°C-40°C/5%-95% (sin el agua condensada) |
Peso neto | 800KG |
Piezas de la opción | tabla del vacío, motor servo, etc. |
Garantía de la máquina | 24 meses |
Caja de herramientas | Incluyendo |
Persona de Contacto: Matthew ma
Teléfono: 15169016655